المساهمين
| 41 % | شركة ترست العالمية للتأمين قبرص |
| 15 % | محي الدين محمد حسن الجمل |
| 9.5 % | حماد اسماعيل أبو الشنب |
| 4.7 % | حسين ابراهيم أبو حميد |
| 4 % | غازي كامل أبو نحل |
| 3.6 % | عبد الحليم حسن جمعة الإفرنجي |
| 3 % | إيهاب محمد علي الأشقر |
| 2.8 % | شركة ترست العالمية للتأمين – البحرين |
| 1.5 % | سامي محي الدين الجمل |
| 1.3 % | فادي أبو نحل |
| 1.3 % | كامل أبو نحل |
| 1.3 % | جمال أبو نحل |
| 11 % | و أخرون |





